- Главная
- Фотоаппараты
- Фотоаппараты Sony
- Фотоаппарат Sony Alpha ILCE-7SM III Body
Фотоаппарат Sony Alpha ILCE-7SM III Body
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Благодаря экстремальной производительности полнокадровой матрицы, в том числе высокой чувствительности (расширенный диапазон ISO до 409 600 единиц), динамическому диапазону в 15 стопов, формату съемки 4K 120p, быстрой и надежной автофокусировке и сверхэффективной стабилизации изображений камера ?7S III в очередной раз подняла планку качества.
Полнокадровая CMOS-матрица Exmor RTM на 12,1 МП с тыловой подсветкой эффективнее собирает свет, в ней улучшены разводка и оптимизация сигналов. Это удвоило скорость считывания данных. Теперь можно получать великолепные снимки во всем диапазоне чувствительности и использовать динамический диапазон в 15 стопов. Матрица также оснащена фазовой автофокусировкой в фокальной области.
Помимо быстродействующей матрицы в камере используется процессор BIONZ XR, который в 8 раз мощнее предыдущих процессоров. Он обеспечивает высокое качество изображений и позволяет снимать превосходные фотографии и видео. Кроме того, мы значительно улучшили отзывчивость интерфейса камеры.
| Производитель | Sony |
| Страна производитель | Китай |
| Физический размер матрицы | Full frame (35.6 x 23.8 мм) |
| Линейка | Alpha |
| Дополнительные опции | возможность смены объектива, дистанционное управление, запись стереозвука, крепление для штатива, разъем питания, таймер, управление с компьютера |
| Расширенные функции | батарейный блок, датчик ориентации, функция очистки матрицы |
| Размер | 127x96x74 мм, без объектива |
| Число уровней JPEG | 3 |
| Поддержка форматов изображения | AVCHD, MP4, MPEG4, RAW, RAW+JPEG, формат 16:9, формат 3:2 |
| Емкость аккумулятора | 710 фотографий |
| Максимальное разрешение записи видеоролика | 3840x2160 |
| Тип USB | 3.0 |
| Интерфейсы подключения | Bluetooth, HDMI, NFC, USB, Wi-Fi, выход на наушники, микрофонный вход, разъем для пульта ДУ |
| Поддерживаемые карты памяти | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Pro Duo, SD, SDHC, SDXC |
| Число точек LCD | 921600 |
| Экран | два экрана, поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный |
| Размер экрана | 3 " |
| Поле зрения видоискателя | 100% |
| Видоискатель | электронный |
| Максимальная серия снимков (JPEG) | 163 |
| Максимальная серия снимков (RAW) | 89 |
| Скорость быстрой съемки | 10 кадров/с |
| Режимы съемки | HDR, запись видео, серийная съемка |
| Расширенные режимы ISO | ISO100, ISO102400, ISO12800, ISO204800, ISO25600, ISO50, ISO51200, ISO6400 |
| Чувствительность | 100 - 3200 ISO |
| Экспозиция | auto ISO, автоматическая с приоритетом выдержки, автоматическая с приоритетом диафрагмы, брекетинг, мультизонная, ручные настройки выдержки и диафрагмы, точечная, центровзвешенная |
| Выдержка X-Sync | 1/250 c |
| Выдержка | 30 - 1/8000 с |
| Тип автофокуса | гибридный |
| Фокусировка | по лицу, подсветка автофокуса, ручная |
| Тип матрицы | EXR CMOS |
| Размер | Full frame (35.6 x 23.8 мм) |
| Число мегапикселей матрицы | 25.3 МП |
| Число эффективных мегапикселей матрицы | Число эффективных мегапикселей матрицы 24.2 МП |
| Байонет | Sony E |
| Тип камеры | беззеркальная со сменной оптикой |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 120 кадров/с при разрешении 1920x1080, 25/30 кадров/с при разрешении 3840x2160 |
| Объектив в комплекте | нет |
| Экспокоррекция | +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени |
| Баланс белого | авто, брекетинг, предустановки, ручная установка |
| Кроп-фактор | 1 |
| Время работы таймера | 10, 5, 2 с |
| Опции вспышки | башмак, брекетинг, подавление эффекта красных глаз, синхроконтакт |
| Тип аккумуляторов | свой собственный |
| Глубина цвета | 42 бит/пиксел |
| Максимальное разрешение | 6000 x 4000 |
| Цвет | черный |
| Число пикселей видоискателя | 2359296 |
| Дополнительная информация | рабочая температура: 0–40 °C |
| Дополнительная информация | рабочая температура: 0–40 °C |
| Комплектация | - Адаптер переменного тока AC-UUE12; - Аккумулятор NP-FZ100; - Заглушка для камеры; - Заглушка разъема для крепления аксессуаров; - Кабель Micro USB; - Кабель питания; - Крышка видоискателя; - Плечевой ремень. |
| Система стабилизатора | сдвиг матрицы |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический |
| Защищенность | пылезащита |




















